ENUNCIADO:
SÃO DEVIDOS, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DO FGTS, OS PERCENTUAIS DE 18,02% (LBC) QUANTO ÀS PERDAS DE JUNHO DE 1987, 42,72% (IPC) QUANTO ÀS DE JANEIRO DE 1989, 44,80% (IPC) QUANTO ÀS DE ABRIL DE 1990, DE 5,38% (BTN) PARA MAIO DE 1990 E 7,00% (TR) PARA FEVEREIRO DE 1991.
FONTE:
DJ: 13/06/2005 - Pág. 120
REFERÊNCIAS:
Súmula 252 (STJ);
RE 226.855/RS (STF - Tribunal Pleno - DJ: 13/10/00);
AC 95.02.26005-8 (2ª Seção - DJ: 29/07/02);
AC 2001.02.01.036311-7 (1ª Turma - DJ: 18/07/02);
AC 1995.51.03.058400-0 (2ª Turma - DJ: 21/11/02);
AC 99.02.03201-0 (3ª Turma - DJ: 02/01/03);
AC 2001.02.01.033298-4 (4ª Turma - DJ: 20/08/02);
AC 1999.02.01.058764-3 (5ª Turma - DJ: 02/12/02);
AC 2001.02.01.032942-0 (6ª Turma - DJ: 31/01/02).
Precisa estar logado para fazer comentários.