É APLICÁVEL A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO, NO PERCENTUAL DE 39,67%, NA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES A MARÇO DE 1994, A FIM DE APURAR A RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FONTE: DJU 30/01/2006, SEÇÃO 2, PÁG. 235; DJU 02/02/2006, SEÇÃO 2, PÁG. 270; DJU 07/02/2006, SEÇÃO 2, PÁG. 164-165.
REFERÊNCIAS:
LEI 8.213/91, ART. 31
LEI 8.880/94, ART. 21, PARÁGRAFO 1°
LEI 10.999/2004, ART. 1°
SÚMULA 19, TUTRJEF.
AC 983736 (9ª T. 13/12/2004 – DJU 24/02/2005)
AC 934136 (9ª T. 14/06/2004 – DJU 26/08/2004)
AC 834388 (10ª T. 08/06/2004 – DJU 30/07/2004)
AC 926651 (9ª T. 10/05/2004 – DJU 29/07/2004)
AC 438347 (7ª T. 10/05/2004 – DJU 28/07/2004)
AC 879995 (8ª T. 29/03/2004 – DJU 27/05/2004)
AC 843898 (8ª T. 08/03/2004 – DJU 20/05/2004)
AC 667699 (9ª T. 01/03/2004 – DJU 18/05/2004)
AC 745057 (10ª T. 18/11/2003 – DJU 23/01/2004)
AC 597628 (7ª T. 20/10/2003 – DJU 19/11/2003)
AC 725210 (10ª T. 14/10/2003 – DJU 07/11/2003)
AC 849953 (10ª T. 30/09/2003 – DJU 17/10/2003)
AC 844146 (9ª T. 08/09/2003 – DJU 02/10/2003)
AC 881714 (7ª T. 25/08/2003 – DJU 17/09/2003)
AC 811482 (2ª T. 19/08/2003 – DJU 12/09/2003)
AC 862196 (5ª T. 13/05/2003 – DJU 19/08/2003)
AC 858614 (5ª T. 13/05/2003 – DJU 12/08/2003)
AC 823314 (1ª T. 20/05/2003 – DJU 05/08/2003)
AC 864298 (5ª T. 06/05/2003 – DJU 24/06/2003)
AC 971589 (2ª T. 19/11/2002 – DJU 04/02/2003)
AC 816266 (1ª T. 05/11/2002 – DJU 17/12/2002)
AC 387642 (2ª T. 01/10/2002 – DJU 14/11/2002)
AC 410239 (2ª T. 27/08/2002 – DJU 09/10/2002)
AC 538836 (1ª T. 16/10/2001 – DJU 31/01/2002)
AC 635090 (2ª T. 14/08/2001 – DJU 10/10/2001)
EDAC 330085 (1ª T. 12/12/2000 – DJU 03/04/2001)
Precisa estar logado para fazer comentários.